Grundrisse & Preise
| Etage | Wohnung | Wohn- und Nutzfläche (ca.-Werte) | Kaufpreis | Grundriss |
|---|---|---|---|---|
| Haus 24a | ||||
| EG | WE 1 | 103 m² | verkauft | -- |
| WE 2 | 99 m² | verkauft | -- | |
| 1. OG | WE 3 | 81 m² | verkauft | -- |
| WE 4 | 119 m² | verkauft | -- | |
| 2. OG | WE 5 | 82 m² | verkauft | -- |
| WE 6 | 42 m² | verkauft | -- | |
| WE 7 | 77 m² | verkauft | -- | |
| 3. OG | WE 8 | 184 m² | verkauft | -- |
| Haus 24b | ||||
| EG | WE 9 | 103 m² | verkauft | -- |
| WE10 | 99 m² | verkauft | -- | |
| 1. OG | WE 11 | 81 m² | verkauft | -- |
| WE 12 | 119 m² | verkauft | -- | |
| 2. OG | WE 13 | 81 m² | verkauft | -- |
| WE 14 | 42 m² | verkauft | -- | |
| WE 15 | 77 m² | verkauft | -- | |
| 3. OG | WE 16 | 184 m² | verkauft | -- |
| Haus 24c | ||||
| EG | WE 17 | 103 m² | verkauft | -- |
| WE 18 | 99 m² | verkauft | -- | |
| 1. OG | WE 19 | 81 m² | verkauft | -- |
| WE 20 | 119 m² | verkauft | -- | |
| 2. OG | WE 21 | 81 m² | verkauft | -- |
| WE 22 | 42 m² | verkauft | -- | |
| WE 23 | 77 m² | verkauft | -- | |
| 3. OG | WE 24 | 184 m² | verkauft | |
| TG-Stellplatz | verkauft | -- | ||
| TG-Stellplatz extrabreit (217, 226) | verkauft | -- | ||
| TG-Stellplatz superbreit (222) | verkauft | -- | ||
| Außenstellplatz | verkauft | -- | ||
Gesamtfläche gemäß Wohnflächenverordnung (WoflV) inkl. Nutzfläche; alle Werte ca.-Angaben. Der Wohnungspreis ist ein Festpreis. Er beinhaltet das schlüsselfertige Haus einschließlich Grundstück, erstmalige Erschließungs- und Anschlusskosten für Wasser, Kanal, Wärme und Strom.
Je Wohnung ist der Kauf von mindestens einem Stellplatz in der Tiefgarage und einem Außenstellplatz erforderlich.
Grundrisse:
Kontakt
Centra Immobilien GmbH
An der Norr 12
65307 Bad Schwalbach
Ralf Jordan
06124 70 02 20
jordancentrabau.de
www.centrabau.de